Leírás és Paraméterek
R241M Kültéri Router Csomag: Teltonika RUT241 Ipari Mobilnet Router + A240M kültéri irányított LTE és WiFi antenna + 24V PoE PSU
Az R241M csomag segítségével egy költséghatékony és nagy teljesítményű kültéri ipari LTE Cat 4 és Wi-Fi Router megoldást alakíthat ki professzionális alkalmazásokhoz. Integrál Nagy Teljesítményű 2x2 MIMO LTE antennával és Wi-Fi omni antennával felszerelve. A R240M Mobilinternet Router Csomag nagy teljesítményt nyújt a kritikus mobilinternet alapú kommunikációhoz zord és veszélyes környezetben, ahol széles üzemi hőmérsékletre van szükség.
A Csomag Tartalma:
Mobilinternet | 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n |
Ethernet | 2 x 10/100 Mbps |
SIM | 1 x SIM foglalat |
RUT241 Ipari Mobilnet Router | |
Mobile | 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G |
CPU | Mediatek MIPS 24Kc 580MHz |
Memória | 16 MBytes Flash, 128 MBytes RAM |
Táp csatlakozás | 4 pólusú tápcsatlakozó, 9-30 VDC |
SIM | 1 x Kívülről nyitható SIM kártyatartó (2FF) |
Antenna csatlakozás | 2 x SMA mobil, 1 x RP-SMA WiFi |
Ethernet | 2 x 10/100 Ethernet portok:1 x WAN ( LAN portként is konfigurálható), 1 x LAN |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n, Access point (AP), Station (STA) |
Bemenetek/ Kimenetek | 4 pólusú tápcsatlakozón eelérhető:1 x Digitális bemenet 1 x Digitális open collector kiemenet |
Állapot jelző LED-ek | 3 x Kapcsolat típus, 5 x Jelerősség, 2 x Ethernet, 1 x Táp |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C to 75 °C |
Tokozat | Alumínium ház DIN sínre szerelhető, műanyag panelekkel |
Méretek | (W x H x D) 83 x 25 x 74 mm |
Tömeg | 131 g |
Operációs rendszer | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
Mobil funkciók | Auto APN, Band lock |
Hálózati protokollok | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet |
Hálózat | Failover (Network backup), VLAN, QoS, Load Balancing |
Biztonság | DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), Port |
scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacksw | |
VPN és tunneling | OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP |
Felügyelet és irányítás | :WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS |
Csatlakozás figyelése | Ping Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection |
Cloud megoldások | RMS, FOTA, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx |
SMS képességek | SMS status, SMS configuration, Send/Read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to Email, SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply |
Szolgáltatások | DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB filter, UPNP, Traffic Logging |
QuMax Kültéri Irányított Antenna és Tokozat Teltonika RUT200/RUT241/RUT240 routerekhez | |
LTE ANTENNA SPECIFICATION | |
Frequency | 0.694 - 0.96 GHz;1.7 - 2.2 GHz;2.2 - 2.7 GHz |
Supported LTE/5G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 53, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 85, n80, n81, n82, n83, n84, n86, n89, n90, n95 |
Gain | 0.694 - 0.96 GHz ; 4 dBi; 1.7 - 2.2 GHz ; 5 dBi; 2.2 - 2.7 GHz ; 6 dBi |
Front-to-Back | >8 dB |
VSWR | <1.30, max <1.80 |
Beamwidth | 90°/90° ±30° |
Polarization | Vertical |
Impedance | 50 Ω |
WI-FI ANTENNA SPECIFICATION | |
Frequency | 2.40 - 2.50 GHz |
Gain | 6 dBi |
VSWR | <1.70, max <2.00 |
Beamwidth | 360°/25° ±5° |
Polarization | Vertical |
Impedance | 50 Ω |
MECHANICAL SPECIFICATION | |
Materials | ABS, aluminum, PTFE, Fiberglass |
Connector type | RJ45 + Nf + Nm in external omni wi-fi antenna |
Ingress protection | IP67 |
Dimensions | 272 x 276 x 96 mm; 10.71 x 10.87 x 3.78 inch |
Weight | 1.8 kg, 3.97 lbs |
Operating temperature | From -40°C to 75°C, From -40°F to 167°F |
QuPSU P248E Passzív PoE Tápegység Routerekhez (EU) | |
ELECTRICAL INPUT SPECIFICATION | |
Input voltage | 110 … 240VAC |
Input frequency | 50 … 60Hz |
Input current | max. 2A RMS |
Inrush current | max. 30A |
AC leakage current | max. 3.5mA |
Efficiency | min. 80% @ 100VAC, 84% @ 240VAC |
Dielectric strength (primary to secondary) | 2kVAC/5mA/1s |
Input socket | IEC320-C6 |
AC power cord | 0.75m length, 3 pins EU plug |
ELECTRICAL OUTPUT SPECIFICATION | |
Output voltage | 24VDC |
Min. load | 0A |
Max. load | 0.8A |
Peak load | 1.32A |
Output power | 19.2W |
Line regulation | ± 3% |
Load regulation | ± 5% |
Ripple | 240mVpp |
Turn on delay time | max. 5s |
Rise time | max. 40ms |
Hold up time | min. 5ms |
Overshoot | max. 15% |
Protections Short circuit, over current | (110 … 200% of DC output) |
Ethernet ports | Input (LAN):1x RJ45 10/100Mbps |
Output (PoE) | 1x RJ45 10/100Mbps |
PoE mode | mode B:pins 4,5 + / pins 7,8 - |
LEDs | Green:Power supply is on, Blue:PoE device connected |
OTHER | |
MTBF | 30,000 operating hours confidence-level at 80% load, 25°C |
Operating temperature | -10°C … +45°C |
Storage temperature | -20°C … +85°C |
Humidity | 5% @ 0°C, 90% @ 40°C |
Size | 84 x 44 x 30mm (LxWxH) |
Safety | CE:EMC/LVD / FCC Part 15 Class B/ EN55022 Class B/ EN55024 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.