Leírás és Paraméterek
S62-PA-1-G00-XX Fénysorompó adó, Sorkapocs csatlakozó, Sn: 0…25 m
A Datalogic S62 sorozat 50x50mm-es szabványos „minden az egyben” tokozatban még jobb teljesítményt kínál, optikai funkciók teljes palettájával.
- Érzékelők piros, infravörös LED vagy LASER emisszióval
- Háttérelnyomásos érzékelők 3 cm-től 2 m-ig
- Polarizált prizmás érzékelők akár 20 m-ig
- Többfeszültségű megtáplálás 24-240Vac / 24-60Vdc, relé kimenettel
- NPN / PNP kimenet NO-NC konfiguráció
Funkció | Fénysorompó (adó) |
Power supply | 10 ... 30 Vdc (mod. S62…2/5) 24…240 Vac/ 24…60 Vdc (mod. S62…1) |
Ripple | 2 Vpp max. (mod. S62…2/5), 10% max. (mod. S62…1) |
Consumption | (output current excluded) 30 mA max. (mod. S62…2/5) 3 VA max. (mod. S62…1) |
Light emission | red LED 640 nm (mod. S62-PA…A/B/C/G/M01/M05/M11/M15) IR LED 880 nm (mod. S62-PA…M21/M25/M31/M35) red Laser 645…665 nm (mod. S62-PL) |
Setting sensititivity | adjustment trimmer |
Operating mode | mono-turn LIGHT/DARK trimmer (mod. S62…RX/PN) |
Indicators | yellow OUTPUT LED green STABILITY LED, POWER LED (S62…G) |
Output | PNP or NPN N.O./N.C. (mod. S62…PP/NN); NPN/PNP (mod. S62…PN); electromechanical SPDT 250 Vac/30 Vdc (mod. S62...RX) |
Output current | 100 mA max. (mod. S62…2/5), 2 A max. (mod. S62...1) |
Saturation voltage | 2 V max. (mod. S62…2/5) |
Response time | 25 ms (mod. S62…1) 1,5 ms (mod. S62…M3x) 1 ms (mod. S62…2/5-F/G/M2x) 500 μs (mod. S62-PA…2/5-A/B/C/M0x/M1x) 200 μs (mod. S62-PL…B/C/M11) 140 μs (mod. S62-PL…M01) |
Switching frequency | 20 Hz (mod. S62…1) 330 Hz (mod. S62…M3x) 500 Hz (mod. S62…2/5-F/G/M2x) 1 kHz (mod. S62-PA…2/5-A/B/C/M0x/M1x) 2,5 kHz (mod. S62-PL…B/C/M11) 3,5 kHz (mod. S62-PL…M01) |
Connection | M12 4-pole connector, 2 m Ø 4 mm cable vers., 2 m Ø 5 mm cable vers. |
Dielectric strength | 500 Vac 1 min., between electronics and housing |
Insulation resistence | >20 MΩ 500 Vdc, between electronics and housing |
Mechanical protection | IP67 |
Ambient light rejection | According to EN 60947-5-2 |
Vibrations | 0.5 mm amplitude, 10 … 55 Hz frequency, for each axis (EN60068-2-6) |
Shock resistence | 11ms (30G) 6 shock for every axis (EN60068-2-27) |
Housing material | ABS |
Lens material | PMMA window, policarbonate lens |
Operating temperature | -10 … 55 °C |
Storage temperature | -20 … 70 °C |
Weight | 40 g max. conn. vers., 90 max. cable vers. |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.